
خط تولید گرانول اکسترودر دو پیچ پیچ پلیمری تقویت شده با فیبر
تماس با شخص : Grace Pu
شماره تلفن : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
اطلاعات تکمیلی |
|||
درجه اتوماتیک: | خودکار | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش ارائه می شود: | مهندسین موجود در ماشین آلات خدمات در خارج از کشور | گواهی: | ISO9001 |
نام محصول: | اکسترودر پیچ دوقلو | نوع: | اکسترودر پیچ دو قلو |
برجسته کردن: | مرکب دو پیچ,دستگاه اکسترودر دو پیچ |
توضیحات محصول
داغ! ماشین اکسترودر دو پیچ پیچ استاندارد HE 62 سری
اطلاعات اساسی:
مدل شماره |
HE62
|
تایپ کنید | اکسترودر دو پیچ |
پلاستیک پردازش شده | ABS |
نوع محصول | اکسترودر گرانول |
حالت تغذیه | خوراک چندگانه |
ساختار مونتاژ
|
اکسترودر نوع انتگرال |
پیچ |
پیچ دوتایی
|
سیستم نامزدی | درهم آمیزی کامل |
ساختار کانال پیچ | پیچ عمیق |
اگزوز کردن
|
اگزوز کردن
|
اتوماسیون | خودکار |
رایانه ای
|
رایانه ای
|
علامت تجاری | ADVS |
بسته حمل و نقل |
جعبه چوبی
|
مشخصات | قطر پیچ 43 میلی متر |
اصل و نسب |
سی چوان چین
|
داده های فنی اکسترودر استاندارد بالا سری HE:
دیتا / نوع | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
قطر پیچ | 27 | 43 | 51 | 58 | 61.5 | 70 | 77 | 92 |
L / D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
قدرت موتور | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
حداکثرسرعت | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
T / A3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
فاصله مرکز | 22.5 | 35.5 | 42 | 48 | 50 | 58.5 | 63.5 | 76 |
OD / ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
دامنه خروجی | 20 ~ 120 | 220 ~ 500 | 700 ~ 1200 | 1500 11 1100 | 1300 ~ 1800 | 3000 17 1700 | 4000 24 2400 | 3600 ~ 6600 |
وارد کنید پیام شما