خط تولید گرانول اکسترودر دو پیچ پیچ پلیمری تقویت شده با فیبر
تماس با شخص : Grace Pu
شماره تلفن : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | اکسترودر تبخیری دو پیچ 250 میلی متری | مدل: | ORP-250/10 |
|---|---|---|---|
| قطر: | 246 میلی متر | L / D raiton: | 7.5 |
| توان (کیلو وات): | 90 | انجام / DI: | 2 |
| فاصله مرکز: | 186MM | ضمانتنامه: | 1 سال (12 ماه) |
| برجسته کردن: | اکسترودر پیچ 250 میلی متری,مرکز اکسترودر پیچ دوقلو فاصله 186 میلی متر,دستگاه اکسترودر دو پیچ 90 کیلو وات |
||
توضیحات محصول
اکسترودر تبخیری دو پیچ ORP-250/10
1 ، مشخصات:
| نه | موارد | مشخصات فنی | خیلی |
| 1 | اکسترودر | ORP-250/10 | 1 واحد |
| 2 | سیستم کنترل | MC-25A برقی کنترل کابینت | 1 مجموعه |
| 3 | سیستم خلاuum | 1 مجموعه | |
| 4 | سیستم هدایت گرما | دستگاه کنترل دمای گردش روغن | 1 مجموعه |
| 5 | قطعات | 1 مجموعه | |
| 6 | ابزار مخصوص جداسازی قطعات | 1 مجموعه |
| نه | موارد | مولفه های |
| 1 | قطر | 246 میلی متر (حداکثر) |
| 2 | L / D | 7.5 |
| 3 | انجام / DI | 2 |
| 4 | فاصله مرکز | 186 میلی متر |
| 5 | قدرت | 90 کیلووات |
| 6 | نسبت سرعت | 1: 4 |
| 7 | نسبت سرعت گیربکس | 18.75: 1 |
| 8 | شفت A سرعت | 0-20 دور در دقیقه |
| 9 | سرعت شفت B | 0-80 دور در دقیقه |
| 10 | طول بشکه | 640 میلی متر در واحد |
| 11 | حجم موثر | 160 لیتر پوند |
3 ، عکس ها:
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما