| نام تجاری: | ADVS |
| شماره مدل: | PZE65 |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 34000-200000 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
محرکه رقابتی سری PZE 65 با خروجی 300-500 kg / h
اطلاعات اساسی:
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| شماره مدل | PZE 65 |
| نوع تجهیزات | اکسترودر دو پیچ |
| قطر پیچ | ۶۵ میلی متر |
| پلاستیک های پردازش شده اولیه | PP PA PBT ABS PC POM PPS مواد تقویت شده از فیبر شیشه ای |
| دسته بندی محصول | قاشق گرانولی |
| حالت تغذیه | سیستم تغذیه چندگانه |
| ساختار مجمع | نوع جداگانه |
| سیستم تعامل | کاملاً متقابل |
| ساختار کانال پیچ | کانال پیچ عمیق |
| سیستم خروجی | خروجی چند مرحله ای |
| سیستم کنترل | کنترل کامپیوتری بسیار خودکار |
| علامت تجاری | ADVS |
| بسته حمل و نقل | جعبه آهن |
| منشاء | سیچوان چین |
2. داده های فنی دستگاه های صدور استاندارد بالا سری PZE:
| پارامتر | پیکربندی 110kW | پیکربندی 132kW | تنظیمات 160kW |
|---|---|---|---|
| قطر پیچ (ملی متر) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| نسبت L/D | 40 | 40 | 40 |
| قدرت موتور (kW) | 110 | 132 | 160 |
| حداکثر سرعت پیچ (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| نسبت T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| فاصله مرکز (ملی متر) | 52 | 52 | 52 |
| نسبت OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| محدوده خروجی (کیلوگرم در ساعت) | 300 تا 400 | 350 تا 500 | 550 تا 700 |